| Vastgoed | Waarde | Testmethode / omstandigheden |
|---|---|---|
| Viskositeit zonder verharding | 100 - 250 mPa·s (cP) | Kegel & plaat @ 25°C, 1000 s−1 |
| Bevestigingstijd voor nitrilrubber | < 5 seconden | 22°C / 50% RH |
| Snijsterkte (staal) | 19 N/mm2 (2 800 psi) | ISO 4587, 24 uur @ 22°C gehard |
| Strekkracht (staal) | 34 N/mm2 (4,900 psi) | ISO 6922 |
| Temperatuur van de glazen overgang (Tg) | 130 °C | ISO 11359-2 |
| Volumeweerstand | 10 x 1015 Ω·cm | IEC 60093 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies