| Properti | Nilai | Metode Uji / Kondisi |
|---|---|---|
| Viskositas Tidak Keras | 100 - 250 mPa·s (cP) | Cone & Plate @ 25°C, 1000 s⁻¹ |
| Waktu Pemasangan pada Karet Nitril | < 5 detik | 22°C / 50% RH |
| Kekuatan Geser Tumpang Tindih (Baja) | 19 N/mm² (2.800 psi) | ISO 4587, disembuhkan 24 jam @ 22°C |
| Kekuatan Tarik (Baja) | 34 N/mm² (4.900 psi) | ISO 6922 |
| Suhu Transisi Kaca (Tg) | 130 °C | ISO 11359-2 |
| Resistivitas Volume | 10 x 10¹⁵ Ω·cm | IEC 60093 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan