| Thuộc tính | Giá trị | Phương pháp kiểm tra / Điều kiện |
|---|---|---|
| Độ nhớt chưa đóng rắn | 100 - 250 mPa·s (cP) | Hình nón & Tấm @ 25°C, 1000 s⁻¹ |
| Thời gian cố định trên Cao su Nitrile | < 5 giây | 22°C / 50% RH |
| Độ bền cắt chồng (Thép) | 19 N/mm² (2.800 psi) | ISO 4587, đóng rắn 24h @ 22°C |
| Độ bền kéo (Thép) | 34 N/mm² (4.900 psi) | ISO 6922 |
| Nhiệt độ hóa thủy tinh (Tg) | 130 °C | ISO 11359-2 |
| Điện trở suất thể tích | 10 x 10¹⁵ Ω·cm | IEC 60093 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá