| Mülkiyet | Değer | Test Yöntemi / Koşullar |
|---|---|---|
| Sertleştirilmemiş viskozluk | 100 - 250 mPa·s (cP) | Konus & Plate @ 25°C, 1000 s−1 |
| Nitril kauçuk üzerinde sabitleme süresi | < 5 saniye | 22°C / % 50 RH |
| Lap Shear Gücü (Çelik) | 19 N/mm2 (2,800 psi) | ISO 4587, 24 saat @ 22°C'de sertleştirildi |
| Çekim Gücü (Çelik) | 34 N/mm2 (4,900 psi) | ISO 6922 |
| Cam geçiş sıcaklığı (Tg) | 130 °C | ISO 11359-2 |
| Hacim direnci | 10 x 1015 Ω·cm | IEC 60093 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar