| संपत्ति | मान | परीक्षण विधि / शर्तें |
|---|---|---|
| अकॉर्ड चिपचिपापन | 100 - 250 mPa·s (cP) | शंकु और प्लेट @ 25°C, 1000 s⁻¹ |
| नाइट्राइल रबर पर फिक्स्चर समय | < 5 सेकंड | 22°C / 50% RH |
| लैप शीयर स्ट्रेंथ (स्टील) | 19 N/mm² (2,800 psi) | ISO 4587, 24h @ 22°C पर ठीक किया गया |
| तन्य शक्ति (स्टील) | 34 N/mm² (4,900 psi) | ISO 6922 |
| ग्लास ट्रांज़िशन तापमान (Tg) | 130 °C | ISO 11359-2 |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता | 10 x 10¹⁵ Ω·cm | IEC 60093 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ