| Eigentum | Wert | Prüfmethode / Bedingungen |
|---|---|---|
| Viskosität nicht gehärtet | 100 bis 250 mPa·s (cP) | Kegel und Platte @ 25°C, 1000 s−1 |
| Befestigungszeit für Nitrilkautschuk | < 5 Sekunden | 22°C / 50% Höchstfeuchtigkeit |
| Schnittfestigkeit (Stahl) | 19 N/mm2 (2,800 psi) | ISO 4587, 24h @ 22°C gehärtet |
| Zugfestigkeit (Stahl) | 34 N/mm2 (4,900 PSI) | ISO-Nummer 6922 |
| Glasübergangstemperatur (Tg) | 130 °C | ISO 11359-2 |
| Volumenwiderstand | 10 x 1015 Ω·cm | IEC 60093 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen