| Eigenschap | Eenheid | Resultaat |
|---|---|---|
| Kleur | - | Doorszichtig |
| Extrusiesnelheid | g/min | 300 |
| Kleefvrije tijd | Min. | Ca. 18 |
| Hardheid, Shore A | - | 20 |
| Treksterkte | MPa | 1.5 |
| Rek bij breuk | % | 500 |
| Bewegingsmogelijkheid | % | ±25 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | °C | -50 tot 150 |
| Specifieke zwaartekracht | - | 1.02 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies