| Eigentum | Einheit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Farbe | - | Durchscheinend |
| Extrusionsrate | g/min | 300 |
| Zeit zur freien Verfügung | Min. | Ca. 18 |
| Härte, Shore A | - | 20 |
| Ultimative Zugfestigkeit | MPa | 1.5 |
| Ultimative Dehnung | % | 500 |
| Bewegungsfähigkeit | % | ±25 |
| Betriebstemperaturbereich | °C | -50 bis 150 |
| Besondere Schwerkraft | - | 1.02 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen