| Thuộc tính | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|
| Màu sắc | - | Trong mờ |
| Tốc độ đùn | g/phút | 300 |
| Thời gian không dính | Phút | Khoảng 18 |
| Độ cứng, Shore A | - | 20 |
| Độ bền kéo cuối cùng | MPa | 1.5 |
| Độ giãn dài cuối cùng | % | 500 |
| Khả năng di chuyển | % | ±25 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -50 đến 150 |
| Tỷ trọng riêng | - | 1.02 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá