| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Αποτελέσματα |
|---|---|---|
| Χρώμα | - | Διαφανές |
| Ποσοστό εκτόξευσης | g/min | 300 |
| Ελεύθερος χρόνος | - Μίνι. | Περίπου 18. |
| Σκληρότητα, Ακτή Α | - | 20 |
| Τελική αντοχή στη σύσφιξη | MPa | 1.5 |
| Τελική επιμήκυνση | % | 500 |
| Ικανότητα κίνησης | % | ±25 |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | -50 έως 150 |
| Ειδική βαρύτητα | - | 1.02 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές