| Properti | Satuan | Hasil |
|---|---|---|
| Warna | - | Translucent |
| Tingkat Ekstrusi | g/menit | 300 |
| Terima kasih Waktu Libur | Min. | Sekitar 18 tahun. |
| Kekerasan, Pantai A | - | 20 |
| Kekuatan Tarikan Utama | MPa | 1.5 |
| Perpanjangan Utama | % | 500 |
| Kemampuan untuk bergerak | % | ± 25 |
| Service Temperature Range (Rentang suhu layanan) | °C | -50 sampai 150 |
| Gravitasi Khusus | - | 1.02 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan