| Properti | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Adesif/Sealant |
| Jenis Pengobatan | Kondensasi |
| Satu/Dua Komponen | Satu. |
| Daftar UL | Y |
| Siloxane Berat Molekuler Rendah Dipotong? | Y |
| Warna | Putih |
| Densitas @ 23°C (g/cm3) | 1.59 |
| Kondisi Penyembuhan | 7 hari @ 23°C/50% RH |
| Waktu bebas tangki (menit) | 8 |
| Pesisir yang keras | 53 |
| Kekuatan tarik (MPa) | 2.60 |
| Perpanjangan (%) | 120 |
| Kekuatan pemotongan (MPa) | 1.30 |
| Resistensi volumenya (TΩ*m) | 3.4 |
| Kekuatan dielektrik (kV/mm) | 30 |
| Konstan Dielektrik | 3.8 @ 50Hz |
| Faktor Dissipasi Dielektrik | 2x10−1 @ 50Hz |
| Konduktivitas termal (W/m*K) | 0.75 |
| Jangkauan suhu yang dapat digunakan (°C) | -40 sampai +180 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan