| Immobili | Valore |
|---|---|
| Tipo | Adesivo/sigilante |
| Tipo di cura | Condensazione |
| Componente uno/due | Uno. |
| Indicazione UL | Y |
| Siloxane a basso peso molecolare? | Y |
| Colore | Bianco |
| Densità @ 23°C (g/cm3) | 1.59 |
| Condizioni di cura | 7 giorni @ 23°C/50% RH |
| Tempo libero per il taglio (min) | 8 |
| La riva è dura | 53 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 2.60 |
| Allungamento (%) | 120 |
| Resistenza al taglio (MPa) | 1.30 |
| Resistenza volumica (TΩ*m) | 3.4 |
| Resistenza dielettrica (kV/mm) | 30 |
| Costante dielettrica | 3.8 @ 50Hz |
| Fattore di dissipazione dielettrica | 2x10−1 @ 50Hz |
| Conduttività termica (W/m*K) | 0.75 |
| Intervallo di temperatura utilizzabile (°C) | -40 a +180 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni