| Nieruchomości | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | Klej / uszczelniacz |
| Rodzaj leczenia | Kondensacja |
| Jeden/Dwa składniki | Jeden. |
| Wykaz UL | Y |
| Siloksan o niskiej masie cząsteczkowej? | Y |
| Kolor | Biały |
| Gęstość @ 23°C (g/cm3) | 1.59 |
| Warunki leczenia | 7 dni @ 23°C/50% RH |
| Czas wolny (min) | 8 |
| Brzeg twardy | 53 |
| Siła na rozciąganie (MPa) | 2.60 |
| Wyciąganie (%) | 120 |
| Siła cięcia (MPa) | 1.30 |
| Odporność objętościowa (TΩ*m) | 3.4 |
| Siła dielektryczna (kV/mm) | 30 |
| Stała dielektryczna | 30,8 @ 50 Hz |
| Współczynnik rozpraszania dielektrycznego | 2x10−1 @ 50 Hz |
| Przewodność cieplna (W/m*K) | 0.75 |
| Zakres użytecznej temperatury (°C) | -40 do +180 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje