| Tài sản | Giá trị |
|---|---|
| Loại | Chất dính/nấm kín |
| Loại thuốc chữa | Chất ngưng tụ |
| Một/Hai thành phần | Một. |
| Danh sách UL | Y |
| Siloxane trọng lượng phân tử thấp bị loại bỏ? | Y |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Mật độ @ 23°C (g/cm3) | 1.59 |
| Điều kiện chữa bệnh | 7 ngày @ 23°C/50% RH |
| Thời gian rảnh (phút) | 8 |
| Bờ biển cứng | 53 |
| Độ bền kéo (MPa) | 2.60 |
| Chiều dài (%) | 120 |
| Sức mạnh cắt (MPa) | 1.30 |
| Kháng thể tích (TΩ*m) | 3.4 |
| Sức mạnh điện đệm (kV/mm) | 30 |
| Hằng số dielectric | 3.8 @ 50Hz |
| Nguyên nhân phân tán dielectric | 2x10−1 @ 50Hz |
| Khả năng dẫn nhiệt (W/m*K) | 0.75 |
| Phạm vi nhiệt độ có thể sử dụng (°C) | -40 đến +180 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá