| อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | ผสมผสาน/สารประปา |
| ประเภทการรักษา | การปรับความหนา |
| ส่วนประกอบหนึ่ง/สอง | หนึ่ง |
| รายการ UL | Y |
| สิโลแคซานน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ถูกถอน? | Y |
| สี | สีขาว |
| ความหนาแน่น @ 23°C (g/cm3) | 1.59 |
| สภาพ การ รักษา | 7 วัน @ 23°C/50% RH |
| เวลาว่าง (นาที) | 8 |
| ริมฝั่งที่แข็งแรง | 53 |
| ความแข็งแรงในการดึง (MPa) | 2.60 |
| ความยาว (%) | 120 |
| ความแข็งแกร่งในการตัด (MPa) | 1.30 |
| ความต้านทานของปริมาณ (TΩ*m) | 3.4 |
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก (kV/mm) | 30 |
| คอนสแตนตรอัดไฟฟ้า | 3.8 @ 50Hz |
| ค่า dissipation dielectric | 2x10-1 @ 50Hz |
| ความสามารถในการนําความร้อน (W/m*K) | 0.75 |
| ระยะอุณหภูมิที่ใช้ได้ (°C) | -40 ถึง +180 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด