| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Typ | Kleber/Dichtungsmittel |
| Art der Heilung | Kondensation |
| Ein/Zwei-Komponente | Einer. |
| UL-Eintragung | Y |
| Siloxan mit niedrigem Molekülgewicht entfernt? | Y |
| Farbe | Weiß |
| Dichte @ 23°C (g/cm3) | 1.59 |
| Heilungsbedingungen | 7 Tage @ 23°C/50% RH |
| Freie Zeit für die Anlage (min) | 8 |
| Die Küste ist hart | 53 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 2.60 |
| Ausdehnung (%) | 120 |
| Scherfestigkeit (MPa) | 1.30 |
| Volumenwiderstand (TΩ*m) | 3.4 |
| Dielektrische Festigkeit (kV/mm) | 30 |
| Dielektrische Konstante | 3.8 @ 50Hz |
| Dielektrischer Dissipationsfaktor | 2x10−1 @ 50Hz |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m*K) | 0.75 |
| Nutzbarer Temperaturbereich (°C) | -40 bis +180 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen