Molykote Longterm W 2 é uma graxa branca de alto desempenho projetada para combinações metal/metal com movimentos lentos a rápidos e cargas médias.
| Propriedade | Padrão | Unidade | Resultado |
|---|---|---|---|
| Propriedades Físicas | |||
| Cor | - | - | Branco |
| Grau NLGI | DIN 51818 | - | 2 |
| Penetração Trabalhada | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
| Densidade (20°C) | ISO 2811 | g/ml | 0.9 |
| Viscosidade do Óleo Base (40°C) | DIN 51562 | mm²/s | 125 |
| Desempenho de Temperatura | |||
| Temperatura de Serviço | - | °C | -30 a +110 (130 de curto prazo) |
| Ponto de Gota | ISO 2176 | °C | ≥180 |
| Carga e Desgaste | |||
| Carga de Solda | DIN 51350-4 | N | 2.400 |
| Risco de Desgaste (800N) | DIN 51350-5 | mm | 1.4 |
| Vida Útil do Rolamento | DIN 51821-02 | horas | 155 (teste FE9) |
| Valor DN | - | mm/min | 450.000 (aproximação) |
Formulada com óleo mineral, sabão de lítio, lubrificantes sólidos e um melhorador de adesão, esta graxa oferece excepcional estabilidade à oxidação para lubrificação de longo prazo. Ela oferece forte adesão e proteção contra corrosão (estágio de corrosão 0-1 no teste SKF-Emcor), prevenindo efetivamente a corrosão por atrito.
|
item
|
valor
|
|
Local de Origem
|
EUA
|
|
Marca
|
Molykote
|
|
Tipo
|
Graxas
|
|
Número do Modelo
|
Longterm W2
|
|
especificações
|
1kg
|