Molykote Longterm W 2 es una grasa blanca de alto rendimiento diseñada para combinaciones metal/metal con movimientos lentos a rápidos y cargas medias.
| Propiedad | Estándar | Unidad | Resultado |
|---|---|---|---|
| Propiedades físicas | |||
| Color | - | - | Blanco |
| Grado NLGI | DIN 51818 | - | 2 |
| Penetración trabajada | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
| Densidad (20°C) | ISO 2811 | g/ml | 0.9 |
| Viscosidad del aceite base (40°C) | DIN 51562 | mm²/s | 125 |
| Rendimiento de la temperatura | |||
| Temperatura de servicio | - | °C | -30 a +110 (130 a corto plazo) |
| Punto de goteo | ISO 2176 | °C | ≥180 |
| Carga y desgaste | |||
| Carga de soldadura | DIN 51350-4 | N | 2.400 |
| Huella de desgaste (800N) | DIN 51350-5 | mm | 1.4 |
| Vida útil del rodamiento | DIN 51821-02 | horas | 155 (prueba FE9) |
| Valor DN | - | mm/min | 450.000 (aproximación) |
Formulada con aceite mineral, jabón de litio, lubricantes sólidos y un mejorador de adhesión, esta grasa ofrece una estabilidad a la oxidación excepcional para una lubricación a largo plazo. Ofrece una fuerte adhesión y protección contra la corrosión (paso de corrosión 0-1 en la prueba SKF-Emcor), previniendo eficazmente la corrosión por fricción.
|
artículo
|
valor
|
|
Lugar de origen
|
EE. UU.
|
|
Nombre de la marca
|
Molykote
|
|
Tipo
|
Grasas
|
|
Número de modelo
|
Longterm W2
|
|
especificaciones
|
1 kg
|