Molykote Longterm W 2는 느린 움직임에서 빠른 움직임까지, 중간 부하를 받는 금속/금속 조합용으로 설계된 백색 고성능 그리스입니다.
속성 | 표준 | 단위 | 결과 |
---|---|---|---|
물리적 특성 | |||
색상 | - | - | 백색 |
NLGI 등급 | DIN 51818 | - | 2 |
작업 침투도 | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
밀도(20°C) | ISO 2811 | g/ml | 0.9 |
기유 점도(40°C) | DIN 51562 | mm²/s | 125 |
온도 성능 | |||
사용 온도 | - | °C | -30 ~ +110 (단기 130) |
낙점 | ISO 2176 | °C | ≥180 |
부하 및 마모 | |||
용접 부하 | DIN 51350-4 | N | 2,400 |
마모 흔적(800N) | DIN 51350-5 | mm | 1.4 |
베어링 수명 | DIN 51821-02 | 시간 | 155 (FE9 테스트) |
DN 값 | - | mm/min | 450,000 (근사치) |
미네랄 오일, 리튬 비누, 고체 윤활제 및 접착력 향상제를 사용하여 제조된 이 그리스는 장기간 윤활을 위한 뛰어난 산화 안정성을 제공합니다. 강력한 접착력과 부식 방지(SKF-Emcor 테스트에서 부식 단계 0-1)를 제공하여 마찰 부식을 효과적으로 방지합니다.
항목
|
값
|
원산지
|
미국
|
브랜드 이름
|
Molykote
|
유형
|
그리스
|
모델 번호
|
Longterm W2
|
사양
|
1kg
|