Molykote Longterm W 2 est une graisse blanche de haute performance conçue pour les combinaisons métal/métal avec des mouvements lents à rapides et des charges moyennes.
Les biens immobiliers | La norme | Unité | Résultat |
---|---|---|---|
Je suis désolée.Propriétés physiques Je suis désolée. | |||
Couleur | - | - | Blanc |
Grade NLGI | Pour les appareils à moteur électrique | - | 2 |
Penetration réalisée | Pour les appareils électroniques | mm/10 | 265 à 295 |
Densité (20°C) | Pour les appareils électroniques | g/ml | 0.9 |
Viscosité de l'huile de base (40°C) | Pour les appareils à commande numérique | mm2/s | 125 |
Je suis désolée.Performance à la températureJe suis désolée. | |||
Température de fonctionnement | - | °C | -30 à +110 (130 à court terme) |
Point de dépôt | Pour les appareils électroniques | °C | ≥ 180 |
Je suis désolée.Chargement et usure Je suis désolée. | |||
Charge de soudage | Pour les appareils à commande numérique | N | 2,400 |
Port de la cicatrice (800N) | Pour les appareils à moteur électrique | mm | 1.4 |
Je suis désolée.Elle porte la vie.Je suis désolée. | Pour les appareils à moteur à combustion | heures | 155 (épreuve FE9) |
Je suis désolée.Valeur DNJe suis désolée. | - | mm/min | 450, 000 (approximation) |
Formulée avec de l'huile minérale, du savon au lithium, des lubrifiants solides et un améliorateur d'adhérence, cette graisse offre une stabilité d'oxydation exceptionnelle pour une lubrification à long terme.Il offre une forte adhérence et une protection contre la corrosion (étape de corrosion 0-1 dans l'essai SKF-Emcor), empêchant efficacement la corrosion par friction.
point
|
valeur
|
Lieu d'origine
|
États-Unis
|
Nom de marque
|
Le molicot
|
Le type
|
Les graisses
|
Numéro de modèle
|
W2 à long terme
|
spécifications
|
1 kg ou plus
|