Molykote Longterm W 2 è un grasso bianco ad alte prestazioni progettato per combinazioni metallo/metallo con movimenti da lenti a veloci e carichi medi.
| Proprietà | Standard | Unità | Risultato |
|---|---|---|---|
| Proprietà fisiche | |||
| Colore | - | - | Bianco |
| Grado NLGI | DIN 51818 | - | 2 |
| Penetrazione lavorata | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
| Densità (20°C) | ISO 2811 | g/ml | 0.9 |
| Viscosità olio base (40°C) | DIN 51562 | mm²/s | 125 |
| Prestazioni termiche | |||
| Temperatura di esercizio | - | °C | -30 a +110 (130 a breve termine) |
| Punto di goccia | ISO 2176 | °C | ≥180 |
| Carico e usura | |||
| Carico di saldatura | DIN 51350-4 | N | 2.400 |
| Traccia di usura (800N) | DIN 51350-5 | mm | 1.4 |
| Durata dei cuscinetti | DIN 51821-02 | ore | 155 (test FE9) |
| Valore DN | - | mm/min | 450.000 (approssimazione) |
Formulato con olio minerale, sapone di litio, lubrificanti solidi e un miglioratore di adesione, questo grasso offre un'eccezionale stabilità all'ossidazione per una lubrificazione a lungo termine. Offre una forte adesione e protezione dalla corrosione (fase di corrosione 0-1 nel test SKF-Emcor), prevenendo efficacemente la corrosione da attrito.
|
articolo
|
valore
|
|
Luogo di origine
|
usa
|
|
Marchio
|
Molykote
|
|
Tipo
|
Grassi
|
|
Numero modello
|
Longterm W2
|
|
specifiche
|
1 kg
|