Molykote Longterm W 2, yavaş ila hızlı hareketler ve orta yükler için metal/metal kombinasyonları için tasarlanmış beyaz yüksek performanslı bir grestir.
Özellik | Standart | Birim | Sonuç |
---|---|---|---|
Fiziksel Özellikler | |||
Renk | - | - | Beyaz |
NLGI Sınıfı | DIN 51818 | - | 2 |
İşlenmiş Penetrasyon | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
Yoğunluk (20°C) | ISO 2811 | g/ml | 0.9 |
Baz Yağ Viskozitesi (40°C) | DIN 51562 | mm²/s | 125 |
Sıcaklık Performansı | |||
Çalışma Sıcaklığı | - | °C | -30 ila +110 (130 kısa süreli) |
Damla Noktası | ISO 2176 | °C | ≥180 |
Yük ve Aşınma | |||
Kaynak Yükü | DIN 51350-4 | N | 2.400 |
Aşınma İzi (800N) | DIN 51350-5 | mm | 1.4 |
Rulman Ömrü | DIN 51821-02 | saat | 155 (FE9 testi) |
DN Değeri | - | mm/dak | 450.000 (yaklaşık) |
Mineral yağ, lityum sabunu, katı yağlayıcılar ve bir yapışma iyileştirici ile formüle edilen bu gres, uzun süreli yağlama için olağanüstü oksidasyon kararlılığı sunar. Güçlü yapışma ve korozyon koruması (SKF-Emcor testinde korozyon adımı 0-1) sağlayarak sürtünme korozyonunu etkili bir şekilde önler.
öğe
|
değer
|
Menşe Yeri
|
abd
|
Marka Adı
|
Molykote
|
Tip
|
Gresler
|
Model Numarası
|
Longterm W2
|
özellikler
|
1kg
|