| الخاصية | Chemlok 487A | Chemlok 487B |
|---|---|---|
| المظهر | سائل شفاف إلى أصفر | سائل شفاف إلى عكر ورقيق كالماء |
| اللزوجة، cps @ 25 درجة مئوية | 100-350 | 1-10 |
| الكثافة (كجم/م³) | 860-910 | 780-820 |
| الكثافة (رطل/جالون) | 7.2-7.6 | 6.5-6.8 |
| محتوى المواد الصلبة، وزن% | 12.6-15 | 1-2 |
| محتوى المواد الصلبة، حجم% | 11-12 | 1-2 |
| نقطة الوميض، درجة مئوية | 27 (81 درجة فهرنهايت) | 15 (60 درجة فهرنهايت) |
| المذيب | زيلين | ميثيل إيزوبيوتيل كيتون (MIBK) |
| نسبة الخلط (بالوزن) | 100 | 13.6 |
| نسبة الخلط (بالحجم) | 100 | 15.0 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات