| Mülkiyet | Chemlok 487A | Chemlok 487B |
|---|---|---|
| Görünüşü | Açık Sarı Sıvı | Açık-bulutlu Su- ince sıvı |
| Viskositesi, cps @ 25°C | 100-350 | 1-10 |
| yoğunluk (kg/m3) | 860-910 | 780-820 |
| yoğunluk (lb/gal) | 7.2-7.6 | 6.5-6.8 |
| Katı maddeler içeriği, wt% | 12.6-15 | 1-2 |
| Katı maddeler içeriği, hacmi % | 11-12 | 1-2 |
| Yanma noktası, °C | 27 (81°F) | 15 (60°F) |
| Solvent | Xylene | Metil Izobutil Keton (MIBK) |
| Karıştırma oranı (ağırlık) | 100 | 13.6 |
| Karıştırma oranı (hacim) | 100 | 15.0 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar