| อสังหาริมทรัพย์ | Chemlok 487A | เคมล็อค 487B |
|---|---|---|
| ลักษณะ | น้ําเหลวใสเป็นเหลือง | น้ําบางใสถึงคลื่น |
| ความแน่น cps @ 25°C | 100-350 | 1-10 |
| ความหนาแน่น (kg/m3) | 860-910 | 780-820 |
| ความหนาแน่น (lb/gal) | 7.2-7.6 | 6.5-6.8 |
| จํานวนของสารแข็ง, น้ําหนัก% | 12.6-15 | 1-2 |
| จํานวนของสารแข็ง, vol% | 11-12 | 1-2 |
| จุดจุดไฟ, °C | 27 (81°F) | 15 (60°F) |
| สารละลาย | ไซเลน | เมธีลไอโซบูทิลเคโตน (MIBK) |
| อัตราส่วนผสม (ตามน้ําหนัก) | 100 | 13.6 |
| อัตราส่วนผสม (ตามปริมาณ) | 100 | 15.0 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด