| Eigentum | Chemlok 487A | Chemlok 487B |
|---|---|---|
| Aussehen | Klar bis gelb | Klar bis trübe Wasserdünnflüssigkeit |
| Viskosität, cps @ 25°C | 100 bis 350 | 1 bis 10 |
| Dichte (kg/m3) | 860 bis 910 | 780 bis 820 |
| Dichte (lb/gal) | 7.2-7.6 | 6.5 bis 6.8 |
| Festkörpergehalt, Gewichtsprozent | 12.6 bis 15 | 1 bis 2 |
| Festkörpergehalt, vol. % | 11 bis 12 | 1 bis 2 |
| Flammpunkt, °C | 27 (81° F) | 15 (60°F) |
| Lösungsmittel | Xylen | Methylisobutylketon (MIBK) |
| Mischungsverhältnis (nach Gewicht) | 100 | 13.6 |
| Mischungsverhältnis (nach Volumen) | 100 | 15.0 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen