| Thuộc tính | Chemlok 487A | Chemlok 487B |
|---|---|---|
| Ngoại hình | Chất lỏng trong suốt đến vàng | Chất lỏng trong suốt đến đục, loãng như nước |
| Độ nhớt, cps @ 25°C | 100-350 | 1-10 |
| Tỷ trọng (kg/m³) | 860-910 | 780-820 |
| Tỷ trọng (lb/gal) | 7.2-7.6 | 6.5-6.8 |
| Hàm lượng chất rắn, wt% | 12.6-15 | 1-2 |
| Hàm lượng chất rắn, vol% | 11-12 | 1-2 |
| Điểm chớp cháy, °C | 27 (81°F) | 15 (60°F) |
| Dung môi | Xylene | Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) |
| Tỷ lệ trộn (theo trọng lượng) | 100 | 13.6 |
| Tỷ lệ trộn (theo thể tích) | 100 | 15.0 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá