| Vastgoed | Chemlok 487A | Chemlok 487B |
|---|---|---|
| Uiterlijk | Doorzichtige tot gele vloeistof | Duidelijk tot troebel water-dunne vloeistof |
| Viscositeit, cps @ 25°C | 100 tot 350 | 1 tot 10 |
| Dichtheid (kg/m3) | 860-910 | 780-820 |
| Dichtheid (lb/gal) | 7.2-7.6 | 6.5-6.8 |
| Vaste stoffengehalte, in gewichtspercenten | 12.6-15 | 1-2 |
| Vaste stoffen Inhoud, vol% | 11-12 | 1-2 |
| Vlampunt, °C | 27 (81°F) | 15 (60°F) |
| Solvent | Xyleen | Methylisobutylketon (MIBK) |
| Gemengde verhouding (in gewicht) | 100 | 13.6 |
| Gemengde verhouding (volume) | 100 | 15.0 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies