| সম্পত্তি | চেমলোক 487A | চেমলোক 487B |
|---|---|---|
| চেহারা | হলুদ তরল থেকে পরিষ্কার | পরিষ্কার থেকে মেঘলা জল-পাতলা তরল |
| সান্দ্রতা, cps @ 25°C | 100-350 | 1-10 |
| ঘনত্ব (কেজি/মি³) | 860-910 | 780-820 |
| ঘনত্ব (lb/gal) | 7.2-7.6 | 6.5-6.8 |
| কঠিন সামগ্রী, wt% | 12.6-15 | 1-2 |
| কঠিন সামগ্রী, ভলিউম% | 11-12 | 1-2 |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট, °সে | 27 (81° ফা) | 15 (60 ° ফা) |
| দ্রাবক | জাইলিন | মিথাইল আইসোবিউটাইল কিটোন (MIBK) |
| মিশ্রণ অনুপাত (ওজন দ্বারা) | 100 | 13.6 |
| মিশ্রণ অনুপাত (ভলিউম অনুসারে) | 100 | 15.0 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা