| সম্পত্তি | পরীক্ষার পদ্ধতি | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| রঙ | - | - | অফ-হোয়াইট |
| সামঞ্জস্য | সিটিএম ০১৭৬ | - | নন-স্লাম্প পেস্ট |
| এক্সট্রুশন রেট | সিটিএম ০৩৬৪ | g/min | 145 |
| ট্যাক-ফ্রি টাইম | সিটিএম ০০৯৫ | মিনিট | 46 |
| কঠোরতা, তীরে A | এএসটিএম ডি ২২৪০ | - | 35 |
| টান শক্তি | এএসটিএম ডি৪১২ | এমপিএ | 1.9 |
| বিরতির সময় লম্বা হওয়া | এএসটিএম ডি৪১২ | % | 350 |
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | এএসটিএম ডি১৪৯ | কেভি/মিমি | 18.7 |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | এএসটিএম ডি২৫৭ | ওম * সেমি | 7.7×1014 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা