| Özellik | Test Yöntemi | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Renk | - | - | Kirli Beyaz |
| Kıvam | CTM 0176 | - | Akmayan Macun |
| Ekstrüzyon Hızı | CTM 0364 | g/dak | 145 |
| Yapışmaz Süre | CTM 0095 | dak | 46 |
| Sertlik, Shore A | ASTM D2240 | - | 35 |
| Çekme Dayanımı | ASTM D412 | MPa | 1.9 |
| Kopmada Uzama | ASTM D412 | % | 350 |
| Dielektrik Dayanımı | ASTM D149 | kV/mm | 18.7 |
| Hacim Direnci | ASTM D257 | Ohm*cm | 7.7×10¹⁴ |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar