| संपत्ति | परीक्षण विधि | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| रंग | - | - | ऑफ-व्हाइट |
| संगति | CTM 0176 | - | गैर-झुकने वाला पेस्ट |
| एक्सट्रूज़न दर | CTM 0364 | g/min | 145 |
| टैक-फ्री टाइम | CTM 0095 | मिनट | 46 |
| कठोरता, शोर ए | ASTM D2240 | - | 35 |
| तन्य शक्ति | ASTM D412 | MPa | 1.9 |
| ब्रेक पर बढ़ाव | ASTM D412 | % | 350 |
| विद्युत् शक्ति | ASTM D149 | kV/mm | 18.7 |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता | ASTM D257 | ओम*सेमी | 7.7×10¹⁴ |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ