| อสังหาริมทรัพย์ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| สี | - | - | สีขาว |
| ความสอดคล้อง | CTM 0176 | - | พาสต้าที่ไม่เป็นผง |
| อัตราการดึงออก | CTM 0364 | กรัม/นาที | 145 |
| เวลาว่าง | CTM 0095 | นาที | 46 |
| ความแข็งแรง, ริม A | ASTM D2240 | - | 35 |
| ความแข็งแรงในการดึง | ASTM D412 | MPa | 1.9 |
| ความยาวในเวลาแตก | ASTM D412 | % | 350 |
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | ASTM D149 | kV/mm | 18.7 |
| ความต้านทานในปริมาณ | ASTM D257 | โอม * ซม. | 7.7×1014 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด