| Properti | Metode Uji | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Warna | - | - | Putih Pucat |
| Konsistensi | CTM 0176 | - | Pasta Non-Slump |
| Laju Ekstrusi | CTM 0364 | g/min | 145 |
| Waktu Bebas-Tack | CTM 0095 | min | 46 |
| Kekerasan, Shore A | ASTM D2240 | - | 35 |
| Kekuatan Tarik | ASTM D412 | MPa | 1.9 |
| Perpanjangan saat Putus | ASTM D412 | % | 350 |
| Kekuatan Dielektrik | ASTM D149 | kV/mm | 18.7 |
| Resistivitas Volume | ASTM D257 | Ohm*cm | 7.7×10¹⁴ |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan