| Недвижимость | Метод испытания | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Цвет | - | - | Небелый |
| Последовательность | CTM 0176 | - | Паста без слизи |
| Скорость экструзии | CTM 0364 | г/мин | 145 |
| Свободное время | CTM 0095 | минуты | 46 |
| Твердость, берег А | АСТМ D2240 | - | 35 |
| Прочность на растяжение | АСТМ D412 | MPa | 1.9 |
| Удлинение на переломе | АСТМ D412 | % | 350 |
| Диэлектрическая прочность | ASTM D149 | КВ/мм | 18.7 |
| Сопротивляемость объема | ASTM D257 | Ом * см | 7.7×1014 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы