| Thuộc tính | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Màu sắc | - | - | Trắng ngà |
| Độ đặc | CTM 0176 | - | Dạng hồ không chảy xệ |
| Tốc độ đùn | CTM 0364 | g/phút | 145 |
| Thời gian khô bề mặt | CTM 0095 | phút | 46 |
| Độ cứng, Shore A | ASTM D2240 | - | 35 |
| Độ bền kéo | ASTM D412 | MPa | 1.9 |
| Độ giãn dài khi đứt | ASTM D412 | % | 350 |
| Điện trở đánh thủng | ASTM D149 | kV/mm | 18.7 |
| Điện trở suất thể tích | ASTM D257 | Ohm*cm | 7.7×10¹⁴ |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá