| Les biens immobiliers | Méthode d'essai | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Couleur | - | - | Blanc-froid |
| Conséquence | CTM 0176 | - | Pâte sans écaille |
| Taux d'extrusion | CTM 0364 | g/min | 145 |
| Temps libre pour le tabouret | CTM 0095 | minutes | 46 |
| Dureté, côte A | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | - | 35 |
| Résistance à la traction | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | MPa | 1.9 |
| L'allongement à la rupture | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | % | 350 |
| Résistance diélectrique | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le système de freinage | 18.7 |
| Résistance au volume | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Ohm*cm | 7.7 × 1014 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques