| সম্পত্তি | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| ফর্ম | - | এক অংশ |
| রঙ | - | গ্রে |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ (কুরিয়েড) | - | 1.32 |
| ট্যাক-মুক্ত সময় ২৫°সি তে | মিনিট | 6.5 |
| ল্যাপ শিয়ার অ্যাডেসিভ (গ্লাস) | এমপিএ | 1.9 |
| টান শক্তি | এমপিএ | 3.69 |
| লম্বা | % | 363 |
| ডুরোমিটার শোর এ (জিআইএস) | - | 44 |
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | কেভি/মিমি | 26 |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | ওহম * সেমি | 8.0×1015 |
| নিম্ন আণবিক সিলোক্সান (D4-D10) | পিপিএম | 35 |
| ইউএল জ্বলনযোগ্যতার শ্রেণীবিভাগ | - | ৯৪ ভি-০ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা