| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Formulario | - | Una sola parte |
| El color | - | Es gris. |
| Gravedad específica (curada) | - | 1.32 |
| Tiempo sin taco a 25°C | minutos | 6.5 |
| Adhesión por cizallamiento (vidrio) | MPa | 1.9 |
| Resistencia a la tracción | MPa | 3.69 |
| Elongado | % | 363 |
| Durómetro de la orilla A (JIS) | - | 44 |
| Resistencia dieléctrica | el valor de las emisiones de CO2 | 26 |
| Resistencia por volumen | Ohm*cm | 8.0×1015 |
| Siloxano de baja molécula (D4-D10) | ppm | 35 |
| Clasificación de inflamabilidad UL | - | 94 V-0 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas