| Eigenschaft | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Form | - | Einkomponentig |
| Farbe | - | Grau |
| Spezifisches Gewicht (ausgehärtet) | - | 1,32 |
| Klebfreie Zeit bei 25 °C | Minuten | 6,5 |
| Schälfestigkeit (Glas) | MPa | 1,9 |
| Zugfestigkeit | MPa | 3,69 |
| Dehnung | % | 363 |
| Durometer Shore A (JIS) | - | 44 |
| Dielektrische Festigkeit | kV/mm | 26 |
| Volumenwiderstand | Ohm*cm | 8,0×10¹⁵ |
| Niedermolekulares Siloxan (D4-D10) | ppm | 35 |
| UL-Entflammbarkeitsklassifizierung | - | 94 V-0 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen