| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Μορφή | - | Μονοσύνθετο |
| Χρώμα | - | Γκρι |
| Ειδικό Βάρος (Ωριμασμένο) | - | 1.32 |
| Χρόνος χωρίς κολλώδη υφή στους 25°C | λεπτά | 6.5 |
| Διατμητική πρόσφυση (Γυαλί) | MPa | 1.9 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | MPa | 3.69 |
| Επιμήκυνση | % | 363 |
| Σκληρότητα Shore A (JIS) | - | 44 |
| Διηλεκτρική αντοχή | kV/mm | 26 |
| Αντίσταση όγκου | ohm*cm | 8.0×10¹⁵ |
| Χαμηλό μοριακό σιλοξάνιο (D4-D10) | ppm | 35 |
| Ταξινόμηση φλεξιμότητας UL | - | 94 V-0 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές