| संपत्ति | इकाई | कीमत |
|---|---|---|
| रूप | - | एक भाग |
| रंग | - | स्लेटी |
| विशिष्ट गुरुत्व (ठीक) | - | 1.32 |
| 25°C पर टैक-मुक्त समय | मिनट | 6.5 |
| लैप शीयर आसंजन (ग्लास) | एमपीए | 1.9 |
| तन्यता ताकत | एमपीए | 3.69 |
| बढ़ाव | % | 363 |
| ड्यूरोमीटर शोर ए (जेआईएस) | - | 44 |
| ढांकता हुआ ताकत | केवी/मिमी | 26 |
| मात्रा प्रतिरोधकता | ओम*सेमी | 8.0×10¹⁵ |
| कम आणविक सिलोक्सेन (D4-D10) | पीपीएम | 35 |
| उल ज्वलनशीलता वर्गीकरण | - | 94 वि0-0 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ