| ویژگی | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| شکل | - | تک جزئی |
| رنگ | - | خاکستری |
| وزن مخصوص (پخته شده) | - | 1.32 |
| زمان خشک شدن در 25 درجه سانتیگراد | دقیقه | 6.5 |
| چسبندگی برشی (شیشه) | مگاپاسکال | 1.9 |
| مقاومت کششی | مگاپاسکال | 3.69 |
| ازدیاد طول | ٪ | 363 |
| سختی سنج Shore A (JIS) | - | 44 |
| مقاومت دی الکتریک | کیلو ولت بر میلی متر | 26 |
| مقاومت حجمی | اهم*سانتی متر | 8.0×10¹⁵ |
| سیلوکسان با وزن مولکولی کم (D4-D10) | ppm | 35 |
| طبقه بندی اشتعال پذیری UL | - | 94 V-0 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها