| Nieruchomość | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Formularz | - | Jednoczęściowy |
| Kolor | - | Szary |
| Ciężar właściwy (utwardzony) | - | 1,32 |
| Czas nieklejący się w temperaturze 25°C | protokół | 6,5 |
| Przyczepność na ścinanie (szkło) | MPa | 1.9 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 3,69 |
| Wydłużenie | % | 363 |
| Twardość Shore’a A (JIS) | - | 44 |
| Wytrzymałość dielektryczna | kV/mm | 26 |
| Rezystywność objętościowa | och*cm | 8,0×10¹⁵ |
| Niskocząsteczkowy siloksan (D4-D10) | ppm | 35 |
| Klasyfikacja palności UL | - | 94 V-0 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje