| Tài sản | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Biểu mẫu | - | Một phần |
| Màu sắc | - | Xám |
| Trọng lượng cụ thể (được khắc phục) | - | 1.32 |
| Thời gian không đệm ở nhiệt độ 25°C | phút | 6.5 |
| Chất kết dính cắt chuông (thủy tinh) | MPa | 1.9 |
| Độ bền kéo | MPa | 3.69 |
| Chiều dài | % | 363 |
| Đường đo độ bền bờ A (JIS) | - | 44 |
| Sức mạnh điện đệm | kV/mm | 26 |
| Kháng thể tích | Ohm*cm | 8.0×1015 |
| Siloxane phân tử thấp (D4-D10) | ppm | 35 |
| Phân loại dễ cháy UL | - | 94 V-0 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá