| الخاصية | القيمة | حالة الاختبار |
|---|---|---|
| آلية المعالجة | معالجة بالرطوبة | الرطوبة النسبية المحيطة 30-80% |
| اللون | معجون أبيض | مرئي |
| معدل البثق | 260 جم/دقيقة | -- |
| انسياب الانحدار | 1 سم | -- |
| وقت التحرر من اللزوجة | 9 دقائق | 25 درجة مئوية |
| قوة الشد | 2.3 ميجا باسكال | -- |
| الاستطالة عند الكسر | 250% | -- |
| صلابة شور A | 45 | معالج |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews