| Eigenschaft | Wert | Testbedingung |
|---|---|---|
| Härtungsmechanismus | Feuchtigkeitshärtung | Umgebungs-RH 30-80% |
| Farbe | Weiße Paste | Visuell |
| Extrusionsrate | 260 g/min | -- |
| Slump-Fluss | 1 cm | -- |
| Berührungsfreie Zeit | 9 Min. | 25 °C |
| Zugfestigkeit | 2,3 MPa | -- |
| Bruchdehnung | 250% | -- |
| Shore-A-Härte | 45 | Gehärtet |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews