| Thuộc tính | Giá trị | Điều kiện thử nghiệm |
|---|---|---|
| Cơ chế đóng rắn | Đóng rắn bằng hơi ẩm | Độ ẩm tương đối môi trường 30-80% |
| Màu sắc | Hồ trắng | Trực quan |
| Tốc độ đùn | 260 g/phút | -- |
| Độ sụt | 1 cm | -- |
| Thời gian không dính | 9 phút | 25°C |
| Độ bền kéo | 2.3 MPa | -- |
| Độ giãn dài khi đứt | 250% | -- |
| Độ cứng Shore A | 45 | Đã đóng rắn |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews