| Nieruchomość | Wartość | Warunek testowy |
|---|---|---|
| Mechanizm leczenia | Kuracja wilgocią | Wilgotność otoczenia 30-80% |
| Kolor | Biała pasta | Wizualny |
| Szybkość wytłaczania | 260 g/min | -- |
| Przepływ spadku | 1cm | -- |
| Czas bez kleistości | 9 minut | 25°C |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 2,3 MPa | -- |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 250% | -- |
| Twardość Shore’a A | 45 | Leczony |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews